|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Технический параметр |
||||||
Голова машины OD × длина мм | Φ3000*3000*5290 | |||||
Отрезающая голова | Мощность двигателя Kw | 30*4 | ||||
Максимальный крутящий момент KN.m | 640 | |||||
Скорость вращения:rpm | 1.79 | |||||
Система исправления | Цилиндр нет. | 8 | ||||
Напряжение: T | 120 | |||||
Угол отклонения | 2.5 | |||||
Мощность двигателя:Kw | 7.5 | |||||
Свинцовый конвейер | Мощность двигателя в кВт | 30*1 | ||||
скорость ((r/мин) | 15.3 | |||||
Количество выкопанного в м3/ч | 50 | |||||
Устройство отключения | Движение цилиндра | 350 | ||||
Цилиндр Qty | 4 | |||||
Толчка цилиндра | 64 | |||||
кабель | 220 м | |||||
контроль | Дистанционное управление ПЛК (тач-экран) | |||||
Основное оборудование общей мощности | 157.5 |
Контактное лицо: Ms. Alice Cai
Телефон: 86-18752825001